| 1 cuota de $8.090.999 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.090.999 |
| 2 cuotas de $4.833.967,36 | Total $9.667.934,71 | |
| 3 cuotas de $3.356.416,09 | Total $10.069.248,26 | |
| 6 cuotas de $1.913.656,11 | Total $11.481.936,68 | |
| 9 cuotas de $1.423.116,82 | Total $12.808.051,42 | |
| 12 cuotas de $1.197.467,85 | Total $14.369.614,22 |
