| 1 cuota de $706.499 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $706.499 |
| 2 cuotas de $422.097,83 | Total $844.195,66 | |
| 3 cuotas de $293.079,34 | Total $879.238,01 | |
| 6 cuotas de $167.098,79 | Total $1.002.592,73 | |
| 9 cuotas de $124.265,32 | Total $1.118.387,92 | |
| 12 cuotas de $104.561,85 | Total $1.254.742,22 |
Certificado de seguridad eléctrica: BV 0353-21 Organismo: Berau Veritas
