| 1 cuota de $738.299 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $738.299 |
| 2 cuotas de $441.096,74 | Total $882.193,48 | |
| 3 cuotas de $306.271,04 | Total $918.813,11 | |
| 6 cuotas de $174.620,02 | Total $1.047.720,11 | |
| 9 cuotas de $129.858,59 | Total $1.168.727,32 | |
| 12 cuotas de $109.268,25 | Total $1.311.219,02 |
Certificado de seguridad eléctrica: BV 0353-21 Organismo: Berau Veritas
