| 1 cuota de $677.299 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $677.299 |
| 2 cuotas de $404.652,29 | Total $809.304,58 | |
| 3 cuotas de $280.966,20 | Total $842.898,61 | |
| 6 cuotas de $160.192,50 | Total $961.155,01 | |
| 9 cuotas de $119.129,37 | Total $1.072.164,32 | |
| 12 cuotas de $100.240,25 | Total $1.202.883,02 |
Certificado de seguridad eléctrica: 0616 - 21 / Rev.01 Organismo: Bureau Veritas
