| 1 cuota de $526.799 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $526.799 |
| 2 cuotas de $314.736,07 | Total $629.472,13 | |
| 3 cuotas de $218.533,79 | Total $655.601,36 | |
| 6 cuotas de $124.596,74 | Total $747.580,46 | |
| 9 cuotas de $92.658,09 | Total $833.922,82 | |
| 12 cuotas de $77.966,25 | Total $935.595,02 |
Certificado de seguridad eléctrica: 0624 - 21 / Rev.01 Organismo: Bureau Veritas
