| 1 cuota de $440.699 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $440.699 |
| 2 cuotas de $263.295,62 | Total $526.591,24 | |
| 3 cuotas de $182.816,64 | Total $548.449,91 | |
| 6 cuotas de $104.232,66 | Total $625.395,95 | |
| 9 cuotas de $77.514,06 | Total $697.626,52 | |
| 12 cuotas de $65.223,45 | Total $782.681,42 |
Certificado de seguridad eléctrica: BV 0288-21 Organismo: Berau Veritas
