| 1 cuota de $6.921.999 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.921.999 |
| 2 cuotas de $4.135.548,31 | Total $8.271.096,61 | |
| 3 cuotas de $2.871.475,92 | Total $8.614.427,76 | |
| 6 cuotas de $1.637.168,13 | Total $9.823.008,78 | |
| 9 cuotas de $1.217.502,71 | Total $10.957.524,42 | |
| 12 cuotas de $1.024.455,85 | Total $12.293.470,22 |
