| 1 cuota de $7.334.999 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.334.999 |
| 2 cuotas de $4.382.295,16 | Total $8.764.590,31 | |
| 3 cuotas de $3.042.802,09 | Total $9.128.406,26 | |
| 6 cuotas de $1.734.849,51 | Total $10.409.097,08 | |
| 9 cuotas de $1.290.144,82 | Total $11.611.303,42 | |
| 12 cuotas de $1.085.579,85 | Total $13.026.958,22 |
