| 1 cuota de $1.264.499 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.264.499 |
| 2 cuotas de $755.474,93 | Total $1.510.949,86 | |
| 3 cuotas de $524.556,34 | Total $1.573.669,01 | |
| 6 cuotas de $299.075,09 | Total $1.794.450,53 | |
| 9 cuotas de $222.411,32 | Total $2.001.701,92 | |
| 12 cuotas de $187.145,85 | Total $2.245.750,22 |
Certificado de seguridad eléctrica: BV 0085-21/Rev.01 Organismo: Bureau Veritas
