| 1 cuota de $1.361.499 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.361.499 |
| 2 cuotas de $813.427,58 | Total $1.626.855,16 | |
| 3 cuotas de $564.795,17 | Total $1.694.385,51 | |
| 6 cuotas de $322.017,21 | Total $1.932.103,23 | |
| 9 cuotas de $239.472,55 | Total $2.155.252,92 | |
| 12 cuotas de $201.501,85 | Total $2.418.022,22 |
Certificado de seguridad eléctrica: BV 0085-21/Rev.01 Organismo: Bureau Veritas
