1 cuota de $3.335.999 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.335.999 |
3 cuotas de $1.199.625,24 | Total $3.598.875,72 | |
6 cuotas de $645.404,61 | Total $3.872.427,64 | |
9 cuotas de $462.777,19 | Total $4.164.994,75 | |
12 cuotas de $373.131,49 | Total $4.477.577,86 | |
18 cuotas de $438.127,87 | Total $7.886.301,64 |
1 cuota de $3.975.843,61 | Total $3.975.843,61 | |
6 cuotas de $757.382,97 | Total $4.544.297,84 | |
12 cuotas de $503.457,85 | Total $6.041.494,19 |
Certificado de seguridad eléctrica: RA 3982783 E Organismo: TUV