1 cuota de $3.502.999 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.502.999 |
3 cuotas de $1.259.678,44 | Total $3.779.035,32 | |
6 cuotas de $677.713,54 | Total $4.066.281,24 | |
9 cuotas de $485.943,81 | Total $4.373.494,25 | |
12 cuotas de $391.810,44 | Total $4.701.725,26 | |
18 cuotas de $460.060,54 | Total $8.281.089,64 |
1 cuota de $4.174.874,21 | Total $4.174.874,21 | |
6 cuotas de $795.297,54 | Total $4.771.785,24 | |
12 cuotas de $528.660,93 | Total $6.343.931,19 |
Certificado de seguridad eléctrica: RA 3982783 E Organismo: TUV