1 cuota de $525.499 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $525.499 |
3 cuotas de $188.969,44 | Total $566.908,32 | |
6 cuotas de $101.666,54 | Total $609.999,24 | |
9 cuotas de $72.898,39 | Total $656.085,50 | |
12 cuotas de $58.777,06 | Total $705.324,76 | |
18 cuotas de $69.015,54 | Total $1.242.279,64 |
1 cuota de $626.289,71 | Total $626.289,71 | |
6 cuotas de $119.305,79 | Total $715.834,74 | |
12 cuotas de $79.306,56 | Total $951.678,69 |
Certificado de seguridad eléctrica: 0616 - 21 / Rev.01 Organismo: Bureau Veritas