1 cuota de $963.374 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $963.374 |
3 cuotas de $346.429,29 | Total $1.039.287,87 | |
6 cuotas de $186.380,76 | Total $1.118.284,54 | |
9 cuotas de $133.641,38 | Total $1.202.772,44 | |
12 cuotas de $107.753,38 | Total $1.293.040,58 | |
18 cuotas de $126.523,12 | Total $2.277.416,14 |
1 cuota de $1.148.149,13 | Total $1.148.149,13 | |
6 cuotas de $218.718,01 | Total $1.312.308,06 | |
12 cuotas de $145.389,19 | Total $1.744.670,31 |
Certificado de seguridad eléctrica: BV 0085-21/Rev.01 Organismo: Bureau Veritas