1 cuota de $917.499 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $917.499 |
3 cuotas de $329.932,64 | Total $989.797,92 | |
6 cuotas de $177.505,47 | Total $1.065.032,84 | |
9 cuotas de $127.277,50 | Total $1.145.497,50 | |
12 cuotas de $102.622,26 | Total $1.231.467,16 | |
18 cuotas de $120.498,20 | Total $2.168.967,64 |
1 cuota de $1.093.475,31 | Total $1.093.475,31 | |
6 cuotas de $208.302,86 | Total $1.249.817,14 | |
12 cuotas de $138.465,89 | Total $1.661.590,69 |
Certificado de seguridad eléctrica: BV 0085-21/Rev.01 Organismo: Bureau Veritas