1 cuota de $2.393.999 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.393.999 |
3 cuotas de $860.882,04 | Total $2.582.646,12 | |
6 cuotas de $463.159,01 | Total $2.778.954,04 | |
9 cuotas de $332.100,86 | Total $2.988.907,75 | |
12 cuotas de $267.768,79 | Total $3.213.225,46 | |
18 cuotas de $314.411,87 | Total $5.659.413,64 |
1 cuota de $2.853.168,01 | Total $2.853.168,01 | |
6 cuotas de $543.517,57 | Total $3.261.105,44 | |
12 cuotas de $361.294,35 | Total $4.335.532,19 |
Certificado de seguridad eléctrica: BV 0411-21 Organismo: Bureau Veritas