1 cuota de $2.799.999 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.799.999 |
3 cuotas de $1.006.879,64 | Total $3.020.638,92 | |
6 cuotas de $541.706,47 | Total $3.250.238,84 | |
9 cuotas de $388.422,08 | Total $3.495.798,75 | |
12 cuotas de $313.179,89 | Total $3.758.158,66 | |
18 cuotas de $367.733,20 | Total $6.619.197,64 |
1 cuota de $3.337.038,81 | Total $3.337.038,81 | |
6 cuotas de $635.693,11 | Total $3.814.158,64 | |
12 cuotas de $422.566,52 | Total $5.070.798,19 |
Certificado de seguridad eléctrica: BV 0411-21 Organismo: Bureau Veritas