1 cuota de $2.241.749 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.241.749 |
3 cuotas de $806.132,94 | Total $2.418.398,82 | |
6 cuotas de $433.703,71 | Total $2.602.222,24 | |
9 cuotas de $310.980,40 | Total $2.798.823,63 | |
12 cuotas de $250.739,63 | Total $3.008.875,51 | |
18 cuotas de $294.416,37 | Total $5.299.494,64 |
1 cuota de $2.671.716,46 | Total $2.671.716,46 | |
6 cuotas de $508.951,75 | Total $3.053.710,49 | |
12 cuotas de $338.317,29 | Total $4.059.807,44 |
Certificado de seguridad eléctrica: BV 0411-21 Organismo: Bureau Veritas