1 cuota de $2.545.499 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.545.499 |
3 cuotas de $915.361,44 | Total $2.746.084,32 | |
6 cuotas de $492.469,21 | Total $2.954.815,24 | |
9 cuotas de $353.117,28 | Total $3.178.055,50 | |
12 cuotas de $284.714,06 | Total $3.416.568,76 | |
18 cuotas de $334.308,87 | Total $6.017.559,64 |
1 cuota de $3.033.725,71 | Total $3.033.725,71 | |
6 cuotas de $577.913,12 | Total $3.467.478,74 | |
12 cuotas de $384.158,22 | Total $4.609.898,69 |
Certificado de seguridad eléctrica: BV 0411-21 Organismo: Bureau Veritas